Danh sách 65 cum thi tỉnh kỳ thi THPT Quốc Gia
Lượt xem:
Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Đề thi môn Ngữ văn có 2 phần đọc hiểu và làm văn.
Lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi như sau:
Ngày | Buổi | Môn thi | Thời gian
làm bài |
Giờ
phát đề thi cho thí sinh |
Giờ bắt đầu
làm bài |
30/6 | sáng
từ 8h |
Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có) | |||
1/7 | sáng | Toán | 180 phút | 7 giờ 55 | 8h |
chiều | Ngoại ngữ | 90 phút | 13 giờ 45 | 14h | |
2/7 | sáng | Ngữ văn | 180 phút | 7 giờ 55 | 8h |
chiều | Vật lí | 90 phút | 13 giờ 45 | 14h | |
3/7 | sáng | Địa lí | 180 phút | 7 giờ 55 | 8h |
chiều | Hóa học | 90 phút | 13 giờ 45 | 14h | |
4/7 | sáng | Lịch sử | 180 phút | 7 giờ 55 | 8h |
chiều | Sinh học | 90 phút | 13 giờ 45 | 14h |
Bên cạnh 38 cụm thi quốc gia do các trường đại học chủ trì, dành cho những thí sinh có nguyện vọng xét kết quả vào ĐH, CĐ, Bộ còn tổ chức thêm các cụm thi tỉnh, do Sở GD&ĐT chủ trì, dành cho những thí sinh chỉ có nguyện vọng xét tốt nghiệp. Dự kiến sẽ có 65 cụm thi tỉnh, danh sách như sau:
Mã sở | Mã cụm sở | Tên cụm (Tên Hội đồng thi) |
---|---|---|
01 | 001 | Sở GD&ĐT Hà Nội |
02 | 002 | Sở GD&ĐT TP HCM |
03 | 003 | Sở GD&ĐT Hải Phòng |
04 | 004 | Sở GD&ĐT Đà Nẵng |
05 | 005 | Sở GD&ĐT Hà Giang |
06 | 006 | Sở GD&ĐT Cao Bằng |
07 | 007 | Sở GD&ĐT Lai Châu |
08 | 008 | Sở GD&ĐT Lào Cai |
09 | 009 | Sở GD&ĐT Tuyên Quang |
10 | 010 | Sở GD&ĐT Lạng Sơn |
11 | 011 | Sở GD&ĐT Bắc Cạn |
12 | 012 | Sở GD&ĐT Thái Nguyên |
13 | 013 | Sở GD&ĐT Yên Bái |
14 | 014 | Sở GD&ĐT Sơn La |
15 | 015 | Sở GD&ĐT Phú Thọ |
16 | 016 | Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc |
17 | 017 | Sở GD&ĐT Quảng Ninh |
18 | 018 | Sở GD&ĐT Bắc Giang |
19 | 019 | Sở GD&ĐT Bắc Ninh |
21 | 021 | Sở GD&ĐT Hải Dương |
22 | 022 | Sở GD&ĐT Hưng Yên |
23 | 023 | Sở GD&ĐT Hoà Bình |
24 | 024 | Sở GD&ĐT Hà Nam |
25 | 025 | Sở GD&ĐT Nam Định |
26 | 026 | Sở GD&ĐT Thái Bình |
27 | 027 | Sở GD&ĐT Ninh Bình |
28 | 028 | Sở GD&ĐT Thanh Hoá |
29 | 029 | Sở GD&ĐT Nghệ An |
30 | 030 | Sở GD&ĐT Hà Tĩnh |
31 | 031 | Sở GD&ĐT Quảng Bình |
32 | 032 | Sở GD&ĐT Quảng Trị |
33 | 033 | Sở GD&ĐT Thừa Thiên -Huế |
34 | 034 | Sở GD&ĐT Quảng Nam |
35 | 035 | Sở GD&ĐT Quảng Ngãi |
36 | 036 | Sở GD&ĐT Kon Tum |
37 | 037 | Sở GD&ĐT Bình Định |
38 | 038 | Sở GD&ĐT Gia Lai |
39 | 039 | Sở GD&ĐT Phú Yên |
40 | 040 | Sở GD&ĐT Đăk Lăk |
41 | 041 | Sở GD&ĐT Khánh Hoà |
42 | 042 | Sở GD&ĐT Lâm Đồng |
43 | 043 | Sở GD&ĐT Bình Phước |
44 | 044 | Sở GD&ĐT Bình Dương |
45 | 045 | Sở GD&ĐT Ninh Thuận |
46 | 046 | Sở GD&ĐT Tây Ninh |
47 | 047 | Sở GD&ĐT Bình Thuận |
48 | 048 | Sở GD&ĐT Đồng Nai |
49 | 049 | Sở GD&ĐT Long An |
50 | 050 | Sở GD&ĐT Đồng Tháp |
51 | 051 | Sở GD&ĐT An Giang |
52 | 052 | Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu |
53 | 053 | Sở GD&ĐT Tiền Giang |
54 | 054 | Sở GD&ĐT Kiên Giang |
55 | 055 | Sở GD&ĐT Cần Thơ |
56 | 056 | Sở GD&ĐT Bến Tre |
57 | 057 | Sở GD&ĐT Vĩnh Long |
58 | 058 | Sở GD&ĐT Trà Vinh |
59 | 059 | Sở GD&ĐT Sóc Trăng |
60 | 060 | Sở GD&ĐT Bạc Liêu |
61 | 061 | Sở GD&ĐT Cà Mau |
62 | 062 | Sở GD&ĐT Điện Biên |
63 | 063 | Sở GD&ĐT Đăk Nông |
64 | 064 | Sở GD&ĐT Hậu Giang |
65 | 065 | Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng |
Từ ngày 1/4 đến ngày 30/4, các điểm đăng ký dự thi sẽ thu Hồ sơ đăng ký dự thi gồm 2 Phiếu đăng ký dự thi, 2 ảnh 4×6 và một phong bì thư ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh để trong Túi đựng hồ sơ theo mẫu của Bộ Giáo dục. Sau khi hết hạn đăng ký dự thi, thí sinh không được đổi môn thi đã đăng ký dự thi và môn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Nguồn tin: Tin nhanh VnExpress